Kathmandu Pokhara Flights

Pokhara is one of the second busy airports in Nepal & Pokhara is foot hill of the Annapurna Region Trek route, Pokhara lies in the 900m form sea level. There are several Flights between Kathmandu to Pokhara.
Adventure Nepal Eco Treks arrange domestic flights from Kathmandu to Pokhara & Pokhara to Kathmandu. There is mainly four different airlines company, Agani & Buddha, Guna Yeti air operating regular flight from Kathmandu to Pokhara.
Buddha Air Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Dep. Time | Arv. Time | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 08:10 (AM) | 08:40 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 09:25 (AM) | 09:55 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 09:40 (AM) | 10:10 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 12:00 (AM) | 12:30 (PM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 14:20 (pm) | 14:50 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 09:10 (AM) | 09:40 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 10:00 (AM) | 10:30 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 11:40 (AM) | 12:10 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 12:45 (PM) | 13:15 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 15:20 (PM) | 15:50 (PM) | Book Ticket |
Yeti Airlines Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Dep. Time | Arv. Time | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 08:00 (AM) | 08:25 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 09:10 (AM) | 09:35 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 10:50 (AM) | 11:15 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 11:30 (AM) | 11:55 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 14:35 (pm) | 15:00 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 15:35 (pm) | 16:00 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 08:45 (AM) | 09:10 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 09:50 (AM) | 10:15 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 11:35 (AM) | 12:00 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 12:15 (PM) | 12:40 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 15:20 (PM) | 15:45 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 16:20 (PM) | 16:45 (PM) | Book Ticket |
Guna Airlines Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Dep. Time | Arr. Time | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 09:00 (AM) | 09:30 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 11:15 (AM) | 11:45 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 12:45 (PM) | 13:15 (PM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 13:30 (PM) | 14:00 (PM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 15:15 (PM) | 15:45 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 09:45 (AM) | 10:15 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 12:00 (PM) | 12:30 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 13:30 (PM) | 14:00 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 14:15 (PM) | 14:45 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 16:00 (PM) | 16:30(PM) | Book Ticket |
Agni Air Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Dep. Time | Arr. Time | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 09:00 (AM) | 09:25 (AM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 11:45 (AM) | 12:10 (PM) | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | 14:30 (PM) | 14:55 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 09:45 (AM) | 10:10 (AM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 12:25 (PM) | 12:50 (PM) | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | 15:10 (PM) | 15:35 (PM) | Book Ticket |
Domestic Flights
Nepal Air Ticketing







